C/C++求一个矩形不规则切片的切片区域坐标

5 5 5 5 2
5 5 5 5 2
5 5 5 5 2
3 3 3 3  

 

如上图区所示,长 23 ,宽18,每个格子长宽均为 5,那么第一个小方框的的区域坐标为(0,0)(5,0)(0,5)(5,5)

第一行最后一个小方块的坐标为(20,0)(22,0)(20,5)(22,5)

第一列最后一个小方块的坐标为(0,15)(5,15)(0,18)(5,18)

最右小角的小方块坐标为(20,15)(22,15)(20,18)(22,18)

 

已知给出该大方块的 min_x = 0, min_y = 0, max_x = 22, max_y = 18, size = 5 ,数值都是以 double 类型给出。

算出每个小方框的坐标

 

代码如下:

#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;

struct Point
{
    double x;
    double y;
};

void print(Point *point);

int main()
{
    double min_x = 0;
    double min_y = 0;
    double max_x = 22;
    double max_y = 18;

    double size = 5;

    Point point[4];

    for (double i = min_y; i < max_y; i = min(max_y, i+size))
    {
        for (double j = min_x; j < max_x; j = min(max_x, j+size))
        {
            point[0].x = j;
            point[0].y = i;

            point[1].x = min(max_x, j+size);
            point[1].y = i;

            point[2].x = j;
            point[2].y = min(max_y, i+size);

            point[3].x = min(max_x, j+size);
            point[3].y = min(max_y, i+size);

            print(point);
        }
    }

    return 0;
}

void print(Point *point)
{
    for (int i = 0; i < 4; i++)
    {
        printf("%f %f ", point[i].x, point[i].y);
    }
    printf("\n");
}

 

 

运行结果:

0.000000 0.000000 5.000000 0.000000 0.000000 5.000000 5.000000 5.000000
5.000000 0.000000 10.000000 0.000000 5.000000 5.000000 10.000000 5.000000
10.000000 0.000000 15.000000 0.000000 10.000000 5.000000 15.000000 5.000000
15.000000 0.000000 20.000000 0.000000 15.000000 5.000000 20.000000 5.000000
20.000000 0.000000 22.000000 0.000000 20.000000 5.000000 22.000000 5.000000
0.000000 5.000000 5.000000 5.000000 0.000000 10.000000 5.000000 10.000000
5.000000 5.000000 10.000000 5.000000 5.000000 10.000000 10.000000 10.000000
10.000000 5.000000 15.000000 5.000000 10.000000 10.000000 15.000000 10.000000
15.000000 5.000000 20.000000 5.000000 15.000000 10.000000 20.000000 10.000000
20.000000 5.000000 22.000000 5.000000 20.000000 10.000000 22.000000 10.000000
0.000000 10.000000 5.000000 10.000000 0.000000 15.000000 5.000000 15.000000
5.000000 10.000000 10.000000 10.000000 5.000000 15.000000 10.000000 15.000000
10.000000 10.000000 15.000000 10.000000 10.000000 15.000000 15.000000 15.000000
15.000000 10.000000 20.000000 10.000000 15.000000 15.000000 20.000000 15.000000
20.000000 10.000000 22.000000 10.000000 20.000000 15.000000 22.000000 15.000000
0.000000 15.000000 5.000000 15.000000 0.000000 18.000000 5.000000 18.000000
5.000000 15.000000 10.000000 15.000000 5.000000 18.000000 10.000000 18.000000
10.000000 15.000000 15.000000 15.000000 10.000000 18.000000 15.000000 18.000000
15.000000 15.000000 20.000000 15.000000 15.000000 18.000000 20.000000 18.000000
20.000000 15.000000 22.000000 15.000000 20.000000 18.000000 22.000000 18.000000

 

原文链接: https://www.cnblogs.com/wanghao-boke/p/13019611.html

欢迎关注

微信关注下方公众号,第一时间获取干货硬货;公众号内回复【pdf】免费获取数百本计算机经典书籍;

也有高质量的技术群,里面有嵌入式、搜广推等BAT大佬

    C/C++求一个矩形不规则切片的切片区域坐标

原创文章受到原创版权保护。转载请注明出处:https://www.ccppcoding.com/archives/351968

非原创文章文中已经注明原地址,如有侵权,联系删除

关注公众号【高性能架构探索】,第一时间获取最新文章

转载文章受原作者版权保护。转载请注明原作者出处!

(0)
上一篇 2023年3月2日 上午7:15
下一篇 2023年3月2日 上午7:15

相关推荐